Wieże Widokowe Gór i Pogórzy
Sudety: 4/75
Nr. | Miejsce/punkt/obiekt | Mezoregion / Pasmo | Data |
S-9 | Sokolik | Rudawy Janowickie | 19.08.2019 |
S-15 | Park Maciejowa | Kotlina Jeleniogórska | 20.09.2020 |
S-20 | Radomierz | Góry Kaczawskie | 20.09.2020 |
T-14 | Wieża ratuszowa w Świdnicy | Równina Świdnicka | 30.05.2020 |
Karpaty: 19/75
Nr. | Miejsce/punkt/obiekt | Mezoregion / Pasmo | Data |
K-1 | Skrzyczne | Beskid Śląski | 20.07.2019 |
K-2 | Barania Góra | Beskid Śląski | 10.08.2019 |
K-3 | Wielka Czantoria | Beskid Śląski | 21.06.2020 |
K-6 | Stary Groń | Beskid Śląski | 02.06.2019 |
K-7 | Magurka Wilkowicka | Beskid Mały | 24.07.2018 |
K-8 | Hrobacza Łąka | Beskid Mały | 24.07.2018 |
L-1 | Ogród JPII w Inwałdzie | Pogórze Śląskie | 07.11.2020 |
L-16 | Konkatedra w Żywcu | Kotlina Żywiecka | 10.05.2020 |
K-10 | Wielka Racza | Beskid Żywiecko-Kysucki | 23.08.2020 |
K-11 | Rachowiec | Beskid Żywiecko-Kysucki | 25.01.2020 |
L-2 | Kępa | Beskid Żywiecko-Orawski | 08.08.2020 |
K-12 | Sokolica | Beskid Żywiecko-Orawski | 08.08.2020 |
K-13 | Surzynówka (Stryszawa) | Beskid Żywiecko-Orawski | 07.11.020 |
K-15 | Mioduszyna (Sucha Beskidzka) | Beskid Makowski | 07.11.2020 |
L-9 | Zamek w Dobczycach | Pogórze Wiśnickie | 06.02.2021 |
K-20 |
Czorsztyn – wieża zamkowa
|
Pieniny | 16.08.2014 |
K-21 |
Niedzica – wieża zamkowa
|
Pieniny | 16.08.2014 |
L-24 | Zamek Królewski na Wawelu | Pomost Krakowski | 06.02.2021 |
L-25 | Bazylika Mariacka w Krakowie | Pomost Krakowski | 06.02.2021 |
L-26 | Sanktuarium w Łagiewnikach (Kraków) | Pomost Krakowski | 06.02.2021 |
L-30 | Centrum JP II w Krakowie | Podgórze Krakowskie | 06.02.2021 |
Góry Świętokrzyskie: 0/9
Nr. | Miejsce/punkt/obiekt | Mezoregion / Pasmo | Data |
Wyżyny zachodnie i nizina Śląska: 0/50
Nr. | Miejsce/punkt/obiekt | Mezoregion / Pasmo | Data |
Wyżyny wschodnie i Polesie: 0/50
Nr. | Miejsce/punkt/obiekt | Mezoregion / Pasmo | Data |
*Pełny wykaz obiektów TUTAJ
Total Page Visits: 1222 - Today Page Visits: 2