Osiągnięcia Krzyż na Górskim Szlaku
Wszystkie szczyty będę na bieżąco aktualizował. Wystarczy kliknąć w podświetlony szczyt.
Krzyże drewniane:
Lp. | Szczyt | Wysokość | Data | Pasmo górskie |
---|---|---|---|---|
1 | Grześ | 1653 | Tatry Zachodnie | |
2 | Pilsko [Góra Pięciu Kopców] | 1557 | Beskid Żywiecki | |
3 | Majcherkowa | 1355 | ||
4 | Buczynka [Góra Huńców] | 1205 | ||
5 | Jałowiec | 1111 | 02.05.2020 | |
6 | Krawców Wierch | 1084 | 09.05.2020 | |
7 | Grojec | 612 | 10.05.2020 | |
8 | Modyń | 1029 | Beskid Wyspowy | |
9 | Śnieżnica | 1006 | ||
10 | Uklejna [zach. wierzchołek] | ~677-680 | ||
11 | Leskowiec | 922 | 15.08.2018 | Beskid Mały |
12 | Łysa Góra | 548 | Beskid Mały | |
13 | Koczy Zamek | 847 | Beskid Śląski | |
14 | Ślęża | 718 | Masyw Ślęży | |
15 | Łysica | 612 | Góry Świętokrzyskie | |
16 | Włodzicka Góra | ~757-758 | Wzgórza Włodzickie | |
17 | Chełm | ~778-780 | Beskid Niski |
Krzyże metalowe:
Lp. | Szczyt | Wysokość | Data | Pasmo górskie |
1 | Giewont | 1895 | Tatry Zachodnie | |
2 | Pilsko [Góra Pięciu Kopców] | 1557 | Beskid Żywiecki | |
3 | Polica | 1369 | ||
4 | Bendoszka Wielka | 1142 | 12.06.2020 | |
5 | Wielka Rycerzowa | 1122 | 11.06.2020 | |
6 | Sumowa Grapa [Czumowa Grapa] nad Milówką | 521 | Gorce | |
7 | Lubań [zach.] | 1211 | ||
8 | Tarnica | 1346 | Bieszczady | |
9 | Halicz | 1333 | ||
10 | Smerek | 1222 | ||
11 | Mogielica | 1170 | Beskid Wyspowy | |
12 | Lubogoszcz [wsch.wierzchołek] | 968 | ||
13 | Miejska Góra | 716 | Beskid Wyspowy | |
14 | Paproć [Rysia Góra] | 643 | Beskid Wyspowy | |
15 | Czarna Góra [Litwińska Grapa] | 902 | Spisz | |
16 | Rabska Góra | 783 | Gorce | |
17 | Jawornica | 830 | 16.02.2020 | Beskid Mały |
18 | Hrobacza Łąka | 828 | 24.07.2018 | |
19 | Gancarz | 798 | 15.08.2018 | |
20 | Krzyżowa | 812 | Beskid Sądecki | |
21 | Bryjarka | 679 | ||
22 | Krzyźna Góra | 654 | 19.08.2019 | Rudawy Janowickie |
23 | Góra Matyska | 609 | ||
24 | Średni Grojec |
474 | 10.05.2020 | |
25 | Chełmiec | 851 | Góry Wałbrzyskie | |
26 | Wołowiec | 776 | Góry Wałbrzyskie | |
27 | Kalwaria [Bardzka Góra] | 582 | Góry Bardzkie | |
28 | Grzywacka Góra nad Kątami | 567 | Beskid Niski | |
29 | Kobyla Góra | 284 | ||
30 | Krzyżowa Góra | 358 | Przedgórze Sudeckie |
Krzyże na złotą z brylantem:
Lp. | Szczyt | Wysokość | Data | Pasmo górskie |
---|---|---|---|---|
1 | Krzyż pod Czarnym Stawem | ~1580 | Tatry | |
2 | Brusznia | 312 | Góry Świętokrzyskie | |
3 | Radostowa | 451 | Góry Świętokrzyskie | |
4 | Średnia Góra [Łysanka] | 427 | Pogórze Kaczawskie | |
5 | Grodziec | 389 | Góry Kaczawskie | |
6 | Biskupia Kopa [Krzyż pojednania 5 min.ponżej szczytu] | ~880 | Góry Opawskie | |
7 | Potaczkowa [Kotelnica] | 746 | Gorce | |
8 | Turbacz | 1310 | Gorce | |
9 | Gorc [polana na południe od szczytu] | ~1080~1100 | Gorce | |
10 | Wielka Racza | 1236 | 23.08.2020 | Beskid Żywiecki |
11 | Beskidek [na sz. zielonym Czerniawa Sucha Przeł. Klekociny] | 1044 | Beskid Żywiecki | |
12 | Okrąglica | 1239 | 08.11.2020 | Beskid Żywiecki |
13 | Kamienna Laworta | 759 | Góry Sanocko-Turczyńskie | |
14 | Łopień [polana Widny Zarąbek] | 961 | Beskid Wyspowy | |
15 | Magura Wątkowska | 846 | Beskid Niski | |
16 | Cergowa | 716 | Beskid Niski | |
17 | Księża Góra | 649 | Beskid Wyspowy | |
18 | Jasło | 1153 | Bieszczady | |
19 | Hyrlata | 1103 | Bieszczady | |
20 | Trohaniec | 939 | Bieszczady |
Total Page Visits: 2720 - Today Page Visits: 1