Beskid Śląski

Po zdobyciu korony Beskidu Małego postanawiamy przenieść się na Beskid Śląski, który stanowi część Beskidów Zachodnich. Najwyższym szczytem w tym pasmie jest Skrzyczne (1257 m.n.p.m.), natomiast najniższy jest Tuł, który ma zaledwie (621 m.n.p.m.). W tym Beskidzie pierwszy raz weszliśmy z dzieckiem na szczyt wyższy niż 1000 m.n.p.m. i to 16 razy. Na złotą odznakę Beskidu Śląskiego należy zdobyć 30 szczytów, na srebrną (20). brązową (10), natomiast na popularna tylko (1). Wszystko na temat tej korony znajdziecie Tutaj. Poniżej lista  szczytów, które należy zdobyć. Mapa.

30/30

Nr. Szczyt Wysokość [m n.p.m.] Data
1 Skrzyczne 1257 20.07.2019
2 Barania Góra 1220 10.08.2019
3 Małe Skrzyczne 1211 20.07.2019
4 Kopa Skrzyczeńska 1189 20.07.2019
5 Malinowska Skała 1152 20.07.2019
6 Zielony Kopiec 1152 19.04.2019
7 Magurka Wiślańska 1140 10.08.2019
8 Klimczok 1117 22.09.2018
9 Malinów 1115 20.07.2019
10 Magura 1109 22.09.2018
11 Magurka Radziechowska 1108 10.08.2019
12 Trzy Kopce 1082 22.09.2018
13 Gawlasi 1076 19.04.2019
14 Stołów 1035 14.10.2018
15 Glinne 1034 10.08.2019
16 Szyndzielnia 1028 22.09.2018
17 Czantoria Wielka 995 20.06.2019 
18 Kiczory 989 20.06.2019 
19 Kotarz 985 02.06.2019
20 Stożek Wielki  979 20.06.2019 
21 Cieńków Wyżni 957 19.04.2019
22 Karolówka 931 10.08.2019
23 Błatnia 917 14.10.2018
24 Soszów Wielki 886 20.06.2019 
25 Równica 885 08.09.2018
26 Mała Czantoria 866 20.06.2019 
27 Trzy Kopce Wislańskie 810 24.03.2019
28 Horzelica 797 02.06.2019
29 Kozia Góra 683 22.09.2018
30 Tuł 621 20.06.2019 

Beskid Śląski w liczbach:

Szczytów: 30.

Wycieczek: 9.

Trasa: około 183 kilometrów według endomondo i Huawei Watch GT.

Nasz czas: około 76 h.

Suma podejść: 7129  m.

Suma zejść: 7333  m.

Punty GOT: 213.

Do zobaczenia na szlaku Magia Gór:)

A tutaj odznaki możliwe do zdobycia:

Złota (30 szczytów)

Srebrna (20 szczytów)

Brązowa (10 szczytów)

Popularna (1 szczyt)

Total Page Visits: 1625 - Today Page Visits: 1